Fahrzeugsuche

C 180 | Energieverbrauch kombiniert: 7,1-6,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 161-143 g/km | CO₂-Klassen: F-E [1][2]
C 200 | Energieverbrauch kombiniert: 7,1-6,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 161-143 g/km | CO₂-Klassen: F-E [1][2]
C 200 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,2-4,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 136-119 g/km | CO₂-Klassen: E-D [1][2]
C 200 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 7,5-6,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 170-150 g/km | CO₂-Klassen: F-E [1][2]
C 220 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,1-4,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 135-118 g/km | CO₂-Klasse: E [1][2]
C 220 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 5,4-4,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 143-125 g/km | CO₂-Klassen: E-D [1][2]
C 300 | Energieverbrauch kombiniert: 7,3-6,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 166-148 g/km | CO₂-Klassen: F-E [1][2]
C 300 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 7,6-6,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 173-154 g/km | CO₂-Klassen: F-E [1][2]
C 300 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,6-5,0 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 147-132 g/km | CO₂-Klassen: E-D [1][2]
C 300 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 5,8-5,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 152-135 g/km | CO₂-Klassen: E-D [1][2]
C 300 de | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 20,3‒18,1 kWh/100 km plus 0,6‒0,4 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 5,8‒5,2 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 15‒11 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klasse bei entladener Batterie: E [1][2]
C 300 de 4MATIC | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 20,9‒18,5 kWh/100 km plus 0,6‒0,4 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 6‒5,4 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 16‒12 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klassen bei entladener Batterie: F-E [1][2]
C 300 e | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 20,1‒18 kWh/100 km plus 0,7‒0,5 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 7,7‒6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 17‒12 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klasse bei entladener Batterie: F [1][2]
C 400 e 4MATIC | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 21,3‒18,8 kWh/100 km plus 0,8‒0,6 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 8‒7,2 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 19‒14 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klassen bei entladener Batterie: G-F [1][2]


Die Mercedes-Benz
C-Klasse Limousine

Entdecken Sie eine neue Art Luxus.

Die neue Mercedes-Benz C-Klasse Limousine

Mit der C-Klasse bricht Mercedes-Benz in eine effizientere und noch digitalere Welt auf und schafft damit eine rundum zukunftssichere Komfortzone – ein Refugium, das scheinbare Gegensätze wie Sportlichkeit und Komfort mit Effizienz, Emotion und Intelligenz verbindet und damit modernen Luxus definiert. 

Als weiteres Highlight erhielt nach der S-Klasse auch die C-Klasse die zweite Generation MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Der Innenraum wird so noch digitaler und intelligenter.

Die neue Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die neue Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die neue Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die Mercedes-Benz C-Klasse Limousine

Entdecken Sie eine neue Art Luxus.  

Die C-Klasse Limousine bringt Komfort in Ihr Leben. Hier erfahren Sie mehr.

Das markante Heck mit zweigeteilten Heckleuchten. 

Ein Raum zum Wohlfühlen – mit exklusiven Details.

Das neue Frontdesign. Dynamisch. Ausdrucksstark.

Das DIGITAL LIGHT mit Projektionsfunktion.

Die neue Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die neue Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die neue Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
Die Mercedes-Benz C-Klasse Limousine
C-Klasse Limousine C 300 e

Jetzt auch als Plug-in-Hybrid.

Die ausgereifte Plug-in-Hybrid-Technologie vereint das Beste aus zwei Welten: In der Stadt fahren Sie lokal emissionsfrei, auf Langstrecken können Sie zusätzlich auf sehr effiziente Verbrennungsmotoren zurückgreifen.

Die Stärke der Hybridtechnologie ist ihre Vielseitigkeit, Flexibilität und Fahrdynamik, ohne dass Sie als Fahrer eine bewusste Entscheidung treffen müssen. Diese Antriebsart verbindet die Annehmlichkeiten eines Elektroautos – also das fast geräuschlose und lokal emissionsfreie elektrische Fahren – mit der Unabhängigkeit und jederzeit verfügbaren Leistung des Verbrennungsmotors auf Langstrecken.

                                    jetzt konfigurieren

YouTube Embed Link

YouTube (Werbe-)Zustimmung erforderlich.

Wir stellen Videos über YouTube bereit. Um diese anzusehen, ist die Zustimmung zu Cookies und Datenverarbeitung durch YouTube, auch zu Werbezwecken, erforderlich.

Akzeptieren & anschauen

Die Mercedes-AMG C-Klasse Limousine.

Das Mercedes-AMG Exterieur bringt die Performance der beiden Mercedes-AMG C-Klasse-Modelle mit jeweils eigenständigem, expressivem AMG Styling und dynamischen Details deutlich sichtbar zum Ausdruck. Darüber hinaus stehen zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung zur Verfügung, in denen sich alle Facetten der Motorsport-DNA von Mercedes-AMG widerspiegeln. 

Odoo • Text and Image

Vorführwagen oder Gebrauchtfahrzeuge:

Angebote: C 300 e T-Modell AMG Line Exterieur/Navi/Styling

zur Fahrzeugsuche